1Mangan Kum ve Kuvars Kum ve Aktif Karbon Su Temizleyici Teknik Parametrleri.
| Ürün | Teknik parametreler |
|---|---|
| Su Kaynağı | Yeraltı suyu |
| Türü | Tüm ev filtri |
| Garanti | 2 yıldan fazla |
| Filtre malzemesi | Mangan Kum, Kuvars Kum, Etkin Karbon |
| Malzeme | 304 paslanmaz çelik |
| Görev | Demir ve Mangan Standartı Aşıyor Farklı Renkli Kokuyu Kaldırın |
| Uygulanabilir su basıncı | 0.1-0.6Mpa |
| Temizlenmiş su akış hızı | 3000.5000.8000L/saat |
2- Fabrika Profili.
Shenzhen Hanlan Çevre Koruma Teknolojisi Şirketi, 2010 yılında kuruldu ve 2024 yılında Çin'in Ulusal Yüksek Teknoloji Girişimi olarak tanındı.Şirket, su arıtma alanına odaklanmıştır., küresel Ar-Ge yeniliğine, akıllı imalat, tedarik zincirinin entegrasyonuna ve yazılım ve donanım hizmeti yeteneklerine sahiptir.100'den fazla ulusal patent sahibiyiz ve yıllık üretim kapasitemiz 5 milyon adet., dünya çapında 100'den fazla marka için OEM ve ODM çözümleri sağlıyor.
3Mangan Kum ve Kuvars Kum ve Aktif Karbon Su Temizleyicisi Su Temizleyicisi Ana Özellikler ve Faydaları.
Tipik yapılandırma şöyle:
| Filtreleme aşaması | Filtre elemanı tipi | Görev |
|---|---|---|
| 1 | Mangan Kum | Ana özellikler: Yüksek verimli demir ve manganez çıkarma:Yüzey oksit tabakası aracılığıyla, suda iki değerli demir (Fe2+) ve iki değerli manganez (Mn2+) çözünmez üç değerli demir (Fe3+) ve dört değerli manganez (Mn4+) e dönüştürülür.Demir çıkarma oranı % 99'a ulaşabilir.Mangan konsantrasyonu 0,1 mg/l'den aşağıya düşebilir. Kimyasal katkı maddeleri gerekmez:Ek kimyasallar eklenmeden, sadece havalandırma veya temas oksidasyon ekipmanı ile birlikte kullanılmalıdır. Çevre dostu ve düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Uzun kullanım süresi ve istikrar:Yüksek mekanik dayanıklılık, istikrarlı kimyasal özellikler, kullanım ömrü 3 ila 5 yıla ulaşabilir ve geri yıkama kaybı oranı düşüktür. Kompozit filtrasyon yapısı:Çoğu zaman kuvars kum, aktif karbon vb. ile birleştirip çok katmanlı filtrasyon oluşturur ve kirliliğin engellenmesinin doğruluğunu artırır. Uygulama senaryoları:
|
| 2 | Kuvars kum | Mod'un ana özellikleri: Yüksek verimli süspansiyon katı maddelerin çıkarılması:Mekanik tutma ve yüzey absorpsiyonu yoluyla, askıya alınan katı maddeleri, kolloidler, bakterileri vb. kaldırabilir ve akışkanın bulanıklığı 5 NTU'dan azdır. Adaptatif filtreleme:Filtre yatağı otomatik olarak, farklı su kalitesi koşullarına adapte olabilen ve iyi bir geri yıkama etkisi olan "üstte gevşek ve altta yoğun" bir yapı oluşturur. Asit ve alkaliye dayanıklılık ve kirliliğe karşı:Geniş bir uygulama pH aralığına sahiptir (2-13), güçlü oksidasyon direnci ve yüksek bulanıklıkta su arıtmaya uygundur. Hızlı filtreleme:Filtreleme hızı 7-30 m/h'ye ulaşır, yoğun trafik senaryoları için uygundur. Uygulama senaryoları:
|
| 3 | Aktif Karbon | Ana özellikler: Geniş spektrumlu kirletici maddeleri emiyor:Klor, organik bileşikler (VOC'ler), pestisitler, kokular ve bazı ağır metaller (kurşun ve cıva gibi) etkili bir şekilde kaldırın. Tadı ve güvenliği artırmak:Klor tadını önemli ölçüde azaltır, içme suyunun lezzetini artırır ve su yoluyla bulaşan hastalık riskini azaltır. Çevre Koruması ve Ekonomik:Şişelenmiş suyu değiştirin ve plastik kirliliği azaltın; Bakımı kolaydır ve değiştirme döngüsü 6 ila 12 aydır. Çok fonksiyonel kombinasyon:Genellikle kapsamlı arıtma etkisini artırmak için kuvars kum ve manganez kumuyla birlikte kullanılır (örneğin demir ve manganez çıkarıldıktan sonra organik maddeyi emiyor). Uygulama senaryoları:
|
Kombine sistemin avantajları
Sık Sorulan Sorular
Nasıl örnek alabilirim?
Örnek süresi?
Ürünlerinize bizim markasımızı koyabilir misiniz?
Ürünlerinizi bizim renklerimizle yapabilir misiniz?
Ürünlerinizin kalitesini nasıl garanti edersiniz?