| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| প্রবাহের হার | 3000L-8000L/H |
| অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত | না |
| ফিল্টারিং স্টেজ | 2 |
| আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ফিল্টার লাইফ | তিন বছরেরও বেশি সময় |
| প্রকার | দেওয়াল মাউন্ট করা |
| ফাংশন | স্বাদ উন্নত করুন, জল থেকে সরাসরি পান করুন, স্কেল অপসারণ এবং ফিল্টারেশন, কঠিন জল অপসারণ করুন |
| প্রয়োগ | বাণিজ্যিক, গ্যারেজ, হোটেল, গৃহস্থালি, বহিরঙ্গন |
| পাওয়ার সোর্স | ম্যানুয়াল |
| প্রাইভেট মোল্ড | হ্যাঁ। |
| লোগো/মডেল | থ্রিডি প্রিন্টিং |
| উৎপত্তিস্থল | শেনঝেন, চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | হান ল্যান |
| মডেল নম্বর | H800-2 ডাবল-কোর ডিস্কেলিং ফিল্টার |
| অপারেটিং ভাষা | ইংরেজি |
| প্রয়োগ | জল বিশুদ্ধকরণ |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| ফিল্টার উপাদান | পিভিডিএফ আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঝিল্লি+কার্বন |
| খাওয়ানোর পানি | পৌরসভা নলের পানি |
| কাজের তাপমাত্রা | ৫-৩৮ |
| ইনপুট চাপ | 0.১ এমপিএ-০.৪ এমপিএ |
| মাইক্রন রেটিং | 0.01 মাইক্রন ফিল্টারেশন নির্ভুলতা |
| বিশেষ উল্লেখ | দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা (মিমি):630*330*200/780*330*200/890*330*200 |
| ইনপুট/আউটপুট/ক্যানভাস আউটপুট | "এনপিটি বাইরের পাইপ থ্রেড |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()