| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Taux de débit | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Contrôlé par application | - Je ne sais pas. |
| Étapes de filtration | 2 |
| Durée de vie du filtre à ultrafiltration | Plus de trois ans |
| Le type | Monté sur le mur |
| Fonction | Améliorer le goût, boire directement de l'eau, éliminer les écailles et filtrer, éliminer l'eau dure |
| Application du projet | Commercial, garage, hôtel, ménage, extérieur |
| Source d'énergie | Le manuel |
| Moule privée | - Oui, oui. |
| Logo/modèle | Impression 3D |
| Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque | Je suis Han Lan. |
| Numéro de modèle | H800-2 Filtre à double noyau de dépollution |
| Langue de fonctionnement | Anglais |
| Application du projet | Traitement de l'eau |
| Matériel | 304 acier inoxydable |
| Matériau de filtrage | PVDF Membrane d'ultrafiltration + carbone |
| Source d'eau d'alimentation | Eau du robinet municipale |
| Température de travail | 5 à 38 |
| Pression à l'entrée | 0Pour les appareils à combustion |
| Nombre de microns | 0précision de filtration de 0,01 micron |
| Les spécifications | Longueur, largeur et hauteur (mm): 630*330*200/780*330*200/890*330*200 |
| Écoulement des eaux usées | 1"NPT fils de tuyauterie extérieurs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()