| Ponto | Valor |
|---|---|
| Taxa de fluxo | 3000L-8000L/H |
| Controlado por aplicação | Não |
| Etapas de filtragem | 2 |
| Vida útil do filtro de ultrafiltração | Mais de 3 anos |
| Tipo | Montado na parede |
| Função | Melhorar o sabor, beber diretamente da água, remoção de escamas e filtração, remover água dura |
| Aplicação | Comércio, garagem, hotel, domicílio, exterior |
| Fonte de energia | Manual |
| Mofo privado | - Sim, sim. |
| Logotipo/modelo | Impressão 3D |
| Local de origem | Shenzhen, China |
| Nome da marca | Han Lan |
| Número do modelo | H800-2 Filtro de descongelação de núcleo duplo |
| Língua de operação | Inglês |
| Aplicação | Tratamento da água |
| Materiais | 304 aço inoxidável |
| Material de filtragem | PVDF Membrana de ultrafiltração+carbono |
| Fonte de água de alimentação | Água da torneira municipal |
| Temperatura de trabalho | 5-38 |
| Pressão de entrada | 0.1Mpa-0.4Mpa |
| Classificação de micrões | 0Precisão de filtragem de 0,01 micrões |
| Especificações | Comprimento, largura e altura (mm): 630*330*200/780*330*200/890*330*200 |
| Entrada/Saída/Saída de esgoto | "NPT Fios de tubulação externos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()