| Điểm | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ lệ dòng chảy | 3000L-8000L/h |
| App-Controlled (Điều khiển bằng ứng dụng) | Không |
| Các giai đoạn lọc | 2 |
| Thời gian lọc siêu lọc | Hơn 3 năm |
| Loại | Ứng dụng tường |
| Chức năng | Cải thiện hương vị, uống thẳng ra khỏi nước, loại bỏ vảy và lọc, loại bỏ nước cứng |
| Ứng dụng | Thương mại, nhà để xe, khách sạn, hộ gia đình, ngoài trời |
| Nguồn năng lượng | Hướng dẫn |
| Nấm mốc riêng | Vâng. |
| Logo/Mẫu | In 3D |
| Địa điểm xuất xứ | Shenzhen, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | Han Lan |
| Số mẫu | H800-2 Bộ lọc khử vôi hai lõi |
| Ngôn ngữ hoạt động | Tiếng Anh |
| Ứng dụng | Điều trị nước |
| Vật liệu | 304 thép không gỉ |
| Vật liệu lọc | PVDF Ultrafiltration membrane+carbon |
| Nguồn nước cung cấp | Nước máy thành phố |
| Nhiệt độ làm việc | 5-38 |
| Áp suất đầu vào | 0.1Mpa-0.4Mpa |
| Đánh giá micron | 0.01 độ chính xác lọc micron |
| Thông số kỹ thuật | Chiều dài, chiều rộng và chiều cao (mm): 630*330*200/780*330*200/890*330*200 |
| Input/Output/Sewage outlet | "NPT Sợi ống bên ngoài |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()