| Άρθρο | Αξία |
|---|---|
| Ποσοστό ροής | 3000L-8000L/h |
| Ελέγχεται από εφαρμογή | ΟΧΙ |
| Στάδια διήθησης | 2 |
| Η διάρκεια ζωής του φίλτρου υπερυσοκόλλησης | Περισσότερα από 3 χρόνια |
| Τύπος | Εγκαταστάθηκε στον τοίχο |
| Λειτουργία | Βελτιώνει τη γεύση, πίνει απευθείας από το νερό, απομακρύνει την κλίμακα και το φίλτρο, αφαιρεί το σκληρό νερό |
| Εφαρμογή | Εμπορική, γκαράζ, ξενοδοχείο, οικιακό, εξωτερικό |
| Πηγή ενέργειας | Εγχειρίδιο |
| Ιδιωτική μούχλα | - Ναι, ναι. |
| Λογότυπο/Μότρο | 3D εκτύπωση |
| Χώρος καταγωγής | Σένζεν, Κίνα. |
| Ονομασία μάρκας | Χαν Λαν |
| Αριθμός μοντέλου | H800-2 Διπλό πυρήνα φίλτρο αποφλοιώσεως |
| Γλώσσα λειτουργίας | Αγγλικά |
| Εφαρμογή | Επεξεργασία νερού |
| Υλικό | 304 από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Υλικό φίλτρου | PVDF Μεμβράνη υπερυσοκόλλησης+άνθρακας |
| Πηγή νερού τροφοδοσίας | Δημοτικό νερό βρύσης |
| Θερμοκρασία εργασίας | 5-38 |
| Πίεση εισόδου | 0.1Mpa-0.4Mpa |
| Αξιολόγηση μικρών | 00,01μμ ακρίβεια φιλτραρίσματος |
| Προδιαγραφές | Διάστημα, πλάτος και ύψος (mm): 630*330*200/780*330*200/890*330*200 |
| Εισαγωγή/εξόδου/εξόδου λυμάτων | "NPT Εξωτερικά νήματα σωλήνων |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()